Berend Jans ZuidemaAge: 46 years1811–1858
- Name
- Berend Jans Zuidema
- Given names
- Berend Jans
- Surname
- Zuidema
Birth | June 3, 1811 25 34 |
Christening | July 7, 1811 (Age 34 days) |
Birth of a brother | Jan Zuidema 1813 (Age 18 months) |
Death of a father | Jan Berends Zuidema October 6, 1820 (Age 9 years) Shared note: Memories van Successie Kantoor Dokkum, overl. jaar 1820 Overledene : Jan Berends Zuidema Overleden op: 6 oktober 1820 Wonende te : Holwerd Tekst: arbeider; man van Akke Jans v.der Velde, arbeidster; vader van minderjarige Berend en Jan Jans Zuidema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap Bron: Memories van successie 1818-1927 Toegangsnr. : 42 Inventarisnr. : 3002 Dagregisternr.: 108 |
Death of a paternal grandfather | Berend Jans Zuidema March 26, 1822 (Age 10 years) Shared note: Memories van Successie Kantoor Dokkum, overl. jaar 1822 Overledene : Berend Zuidema Overleden op: 26 maart 1822 Wonende te : Raard Tekst: onderwijzer; vader van Harmke (vrouw van Rommert Bruining, stokersknecht Dokkum), Aaltje, te Raard, Mense, soldaat Coevorden en wijlen Jan Berends Zuidema (man van Aafke Jans, te Holwerd; vader van Berend en Jan Jans Zuidema). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap Bron: Memories van successie 1818-1927 Toegangsnr. : 42 Inventarisnr. : 3003 Dagregisternr.: 396 |
Death of a mother | Aafke Jans Van Der Velde December 23, 1831 (Age 20 years) Shared note: Memories van Successie Kantoor Dokkum, overl. jaar 1831 Overledene : Aafke Jans van der Velde Overleden op: 23 december 1831 Wonende te : Holwerd Tekst: (Onvermogend: armvoogdij) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap Bron: Memories van successie 1818-1927 Toegangsnr. : 42 Inventarisnr. : 3016 Dagregisternr.: 247 |
Death of a paternal grandmother | Jantje Dirks Dorenbos 1835 (Age 23 years) |
Marriage | Trijntje Lieuwes Douma — View this family November 20, 1838 (Age 27 years) Shared note: http://www.werelate.org/wiki/Person:Froukje_Zuidema_(2) http://www.werelate.org/wiki/Person:Aafke_Zuidema_(1) http://www.werelate.org/wiki/Person:Pietje_Zuidema_(3) http://www.werelate.org/wiki/Person:Pietje_Zuidema_(2) http://www.werelate.org/wiki/Person:Lieuwe_Zuidema_(1) |
Birth of a son #1 | Jan Beerends Zuidema May 4, 1839 (Age 27 years) |
Birth of a daughter #2 | Froukje Zuidema October 4, 1841 (Age 30 years) |
Birth of a daughter #3 | Aafke Zuidema February 26, 1844 (Age 32 years) |
Birth of a daughter #4 | Pietje Zuidema January 7, 1847 (Age 35 years) |
Birth of a daughter #5 | Pietje Zuidema March 17, 1849 (Age 37 years) |
Birth of a son #6 | Lieuwe Zuidema March 7, 1852 (Age 40 years) |
Death | March 8, 1858 (Age 46 years) |
Family with parents |
father |
Jan Berends Zuidema Birth: July 31, 1785 36 27 — Jislum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands Death: October 6, 1820 — Holwerd, Dongeradeel, Friesland, Netherlands |
mother |
Aafke Jans Van Der Velde Birth: 1777 — Holwerd, Dongeradeel, Friesland, Netherlands Death: December 23, 1831 — Holwerd, Dongeradeel, Friesland, Netherlands |
Marriage: February 24, 1811 — Holwerd, Dongeradeel, Friesland, Netherlands |
|
3 years younger brother |
Jan Zuidema Birth: 1813 27 36 Death: |
-19 months himself |
Berend Jans Zuidema Birth: June 3, 1811 25 34 — Holwerd, Dongeradeel, Friesland, Netherlands Death: March 8, 1858 — Oosternijkerk, Dongeradeel, Friesland, Netherlands |
Family with Trijntje Lieuwes Douma |
himself |
Berend Jans Zuidema Birth: June 3, 1811 25 34 — Holwerd, Dongeradeel, Friesland, Netherlands Death: March 8, 1858 — Oosternijkerk, Dongeradeel, Friesland, Netherlands |
wife |
Trijntje Lieuwes Douma Birth: February 21, 1811 — Anjum, Dongeradeel, Friesland, Netherlands Death: April 7, 1861 — Oosternijkerk, Dongeradeel, Friesland, Netherlands |
Marriage: November 20, 1838 — Dongeradeel, Friesland, Netherlands |
|
8 years daughter |
Pietje Zuidema Birth: January 7, 1847 35 35 — Oosternijkerk, Dongeradeel, Friesland, Netherlands Death: |
2 years daughter |
Pietje Zuidema Birth: March 17, 1849 37 38 — Oosternijkerk, Dongeradeel, Friesland, Netherlands Death: |
3 years son |
Lieuwe Zuidema Birth: March 7, 1852 40 41 — Oosternijkerk, Dongeradeel, Friesland, Netherlands Death: |
-13 years son |
Jan Beerends Zuidema Birth: May 4, 1839 27 28 — Oosternijkerk, Dongeradeel, Friesland, Netherlands Death: Oosternijkerk, Dongeradeel, Friesland, Netherlands |
2 years daughter |
Froukje Zuidema Birth: October 4, 1841 30 30 — Oosternijkerk, Dongeradeel, Friesland, Netherlands Death: |
2 years daughter |
Aafke Zuidema Birth: February 26, 1844 32 33 — Oosternijkerk, Dongeradeel, Friesland, Netherlands Death: |
Marriage | http://www.werelate.org/wiki/Person:Froukje_Zuidema_(2) http://www.werelate.org/wiki/Person:Aafke_Zuidema_(1) http://www.werelate.org/wiki/Person:Pietje_Zuidema_(3) http://www.werelate.org/wiki/Person:Pietje_Zuidema_(2) http://www.werelate.org/wiki/Person:Lieuwe_Zuidema_(1) |